2019年成都初升高各区二诊、体考及实验操作考试时间安排 | |||||
区域 | 二诊 | 体考 | 实验操作 | 备注 | |
时间 | 场地 | ||||
成华区 | 4月10、 11日 | 4月15日-19日 | 华西中学 | 4月22-26日 | |
锦江区 | 4月29、30日 | 4月15日-17日 | 七中育才汇源校区 | 师一锦江校区4月17曰下午进行体育考试;川师附中4月16日进行体育考试; | |
4月15日 | 树德外国语 | ||||
金牛区 | 4月22、 23日 | 4月9日-15日 | 七中万达 | 4月20日 | 5月中旬政史会考。 |
高新区 | 5月7、 8曰 | 4月中旬 | 石室天府 | 高新区为一诊考试 | |
青羊区 | 4月15、 16日 | 4月9日-13日 | 树德中学光华校区 | ||
龙泉驿区 | 4月10日 | 龙泉二中 | |||
武候区 | 4月22、 23日 | 4月15日-19日 | 武候高中 | ||
天府新区 | 4月17、 18日 | 4月中旬 | 华阳中学 | ||
双流区 | 4月24、 25日 | ||||
绵阳 | 4月25、 26日 |
青羊区2019年中考体测安排 | |
考点:树德中学光华校区 | |
考试流程:座位体前驱/立定跳远/800-100米 | |
时间 | 学校 |
4月9日上午8:30 | 三原青羊报名点 |
4月9日上午9:30 | 第三十七中学 |
4月9日上午9:50 | 第十一中学 |
4月9日下午1:30 | 川师大实验外国语学校 |
4月9日下午2:30 | 青羊区文家新兴学校 |
4月9日下午2:40 | 成飞中学 |
4月10日上午8:30 | 文翁实验学校 |
4月10日上午9:30 | 树德实验中学(西区) |
4月10日上午10:20 | 石室联合中学(西区) |
4月10日下午1:30 | 树德中学(光华校区) |
4月10日下午2:30 | 树德实验中学 |
4月10日下午4:00 | 石室联中蜀华分校 |
4月11日上午8:30 | 树德实验中学(清波校区) |
4月11日上午9:00 | 树徳实验中学(东区) |
4月11日上午10:00 | 青羊实验中学 |
4月11日下午1:30 | 石室联合中学(金沙校区) |
4月11日下午2:30 | 石室联合中学 |
4月12日上午8:30 | 泡桐树中学 |
4月12日上午8:30 | 回城生 |
4月12日下午 | 机动 |
缓考时间4月22日周一上午8: 30 |
成都市中阶段教育学校统一招生体育考试立定跳远、坐位体前屈、长跑测试评分表 | |||||||||||
立定跳远 | 坐位体前屈 | 长跑 | |||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生(1000米) | 女生(800米) | ||||||
成绩(厘米) | 得分 | 成绩(厘米) | 得分 | 成绩(厘米) | 得分 | 成绩(厘米) | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 |
246以上 | 20 | 196以上 | 20 | 16.1以上 | 15 | 17.4以上 | 15 | 3分48秒及以下 | 15 | 3分39秒及以下 | 15 |
236-245 | 18 | 189-195 | 18 | 14.0-16.0 | 13 | 15.2-17.3 | 13 | 3分49秒-4分18秒 | 13 | 3分40秒-4分零9秒 | 13 |
222-235 | 17 | 176-188 | 17 | 10.1-13.9 | 12 | 11.5-15.1 | 12 | 4分19秒-4分38秒 | 10 | 4分10秒-4分29秒 | 10 |
210-221 | 15 | 165-175 | 15 | 6.5-10.0 | 11 | 8.0-11.4 | 11 | 4分39秒及以上 | 9 | 4分30秒及以上 | 9 |
202-209 | 13 | 158-164 | 13 | 4.0-6.4 | 10 | 6.0-7.9 | 10 | ||||
180-201 | 12 | 137-157 | 12 | -6.9 | 9 | -6.9 | 9 | ||||
179以下 | 10 | 136以下 | 10 | -3.1以下 | 8 | -1.1以下 | 8 |
因身体等原因申请缓考的,由各区(市)县统一安排一次补考。在考试当天因临时伤病不能参加或未能完成体育考试的,可申请参加补考(考生若申请补考,则本人已考的所有项目成绩作废,补考时重新进行所有项目的考试)。
欢迎光临 VV升学帮 (http://www.vvsxb.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |